Dortmunder Stadtligapokal der Saison 2002/2003 |
Dortmunder Stadtligapokal 2002/2003 (Endstand)
Red Bulls sind Pokalsieger!
4. Runde
3. Runde
2. Runde
1. Runde
die Bestleistungen im Pokal...
Finale am 05.07.2003| Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
| Red Bulls (3) | Grtz Grtz Dream Team (1) | 7:3 | 16:9 |
| Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
| Steffens Darter Bochum (3) | Grtz Grtz Dream Team (1) | 6:7 | 16:17 | |
| Red Bulls (3) | Nicolai (1) | 7:4 | 16:12 |
| Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
| Red Bulls (3) | Che(-ck)Guevaras (1) | 7:3 | 15:9 | |
| Mad Max Mengede 3 (2) | Nicolai (1) | 12:18 | 5:7 | |
| Steffens Darter Bochum (3) | Dart Vaders 2 (2) | 7:6 | 16:15 | |
| DV Maifeld (1) | Grtz Grtz Dream Team (1) | 5:7 | 14:14 |
| Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
| Dixie Drahts Witten II (1) | - | Nicolai (1) | 5:7 | 11:16 |
| Steffens Darter Bochum (3) | - | 1. DC Schwerte (2) | 8:4 | 20:12 |
| DV Maifeld (1) | - | DC Golden Arrows 3 (1) | 10:2 | 21:7 |
| Sinn(b)los (3) | - | Che(-ck)Guevaras (1) | 3:9 | 11:19? |
| SV Brechten 2 (2) | - | Dart Vaders 2 (2) | 2:7 | 5:14 |
| Red Bulls (3) | - | 4 Gewinnt (2) | 8:4 | 19:11 |
| Mad Max Mengede 1 (2) | - | Grtz Grtz Dream Team (1) | 4:8 | 10:17 |
| DC Wassermann (3) | - | Mad Max Mengede 3 (2) | 16:17 | 6:7 Teamg. |
| Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | |
| ZW1 | DC Cœur (1) | - | Nicolai (1) | 0:7 | n. angetr. |
| ZW2 | Flying Darts (3) | - | Mad Max Mengede 1 (2) | 2:10 | 8:20 |
| ZW3 | Bergquell-Haie I (3) | - | 1. DC Schwerte (2) | 4:8 | 10:20 |
| ZW4 | Pog mo´n thoin (3) | - | Dixie Drahts Witten II (1) | 0:7 | n. angetr. |
-1. Runde-bis 12.01.2003
| Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
| Dixie Drahts Witten II (1) | - | DC Rabbits (1) | 7:0 | n.angetr. |
| Dixie Drahts Witten 1 (3) | - | Che(-ck)Guevaras (1) | 3:9 | 10:20 |
| Mad Max Mengede 3 (2) | - | Kraniche (2) | 7:5 | 19:15 |
| Steffens Darter Bochum (3) | - | OPI´s PWG (2) | 10:2 | 20:8 |
| Kuckuk I (1) | - | DV Maifeld (1) | 6:7 | n. Teamg. |
| Olli Ocki 2 (3) | - | Bergquell-Haie I (3) | 0:7 | n. angetr. |
| Anno (3) | - | Sinn(b)los (3) | 5:7 | 11:14 |
| Blind Gewinnt (2) | - | Nicolai (1) | 0:7 | n. angetr. |
| SV Brechten 2 (2) | - | Darty Harris (2) | 9:3 | 21:9 |
| Glücksritter (2) | - | DC Golden Arrows 3 (1) | 5:7 | 11:15 |
| Teufels Darter (3) | - | Grtz Grtz Dream Team (1) | 5:7 | 13:18 |
| DC No Name (3) | - | Dart Vaders 2 (2) | 2:10 | 7:22 |
| 1. DC Schwerte (2) | - | Pink Panther (1) | 7:0 | n.angetr. |
| Red Bulls (3) | - | SV Brechten 91e.V (1) | 7:3 | 15:10 |
| Bergquell-Haie II (3) | - | 4 Gewinnt (2) | 6:7 | n. Teamg. |
| Fun Arrows (3) | - | DC Wassermann (3) | 5:7 | 13:16 |
| Flying Darts (3) | - | Dart Vaders 1 (2) | 7:5 | 17:12 |
| DC Cœur (1) | - | DC Golden Lions (1) | 7:0 | n. angetr. |
| Olli Ocki 1 (3) | - | Mad Max Mengede 1 (2) | 5:7 | 14:16 |
| Pog mo´n thoin (3) | - | Freilos |
| Bestleistungen Pokal 2002/03 |
| Spieler | Team | HF | SG | 180 |
| Gabu Kassel | 4 Gewinnt | 1 | ||
| Detlef Richter | Anno | 1 | ||
| Theo Gonzerowski | Che(-cK) Guevaras (1) | 1 | ||
| Christian Schulz | Che(-cK) Guevaras (1) | 1 | ||
| Paul Zipp | DC Golden Arrows 3 | 125 | ||
| Ludger Alfes | DC Wassermann | 18 | ||
| Marc Reppel | Dixie Drahts Witten II | 120 | ||
| Andreas Bathe | DV II | 114 | 1 | |
| Gordon Kalke | DV II | 14, 16 | ||
| Jörg Stüttchen | DV II | 17 | ||
| Christiane Bathe | DV II | 102 | ||
| Rainer Diekmann | DV Maifeld | 116 | ||
| Jörg Fromman | Flying Darts | 1 | ||
| Egon Volkmann | Grtz Grtz Dream Team | 112 | 16 | |
| Joe Coesfeld | Grtz Grtz Dream Team | 150 | ||
| Heinz Bronisz | Kraniche | 2 | ||
| Andreas Leimbach | Kuckuk 1 | 16, 18 | ||
| Markus Matusch | Kuckuk 1 | 18 | ||
| Michael Lemmes | Mad Max Mengede 1 | 13, 16, 17 | 2 | |
| Thomas Rendschmidt | Mad Max Mengede 1 | 102 | ||
| Michael Nieland | Mad Max Mengede III | 2 | ||
| Sven Staudinger | Mad Max Mengede III | 2 | ||
| Sascha Baae | Mad Max Mengede III | 18 | ||
| Stefan Weil | Mad Max Mengede III | 2 | ||
| Karsten Schmuck | Nicolai | 17 | ||
| Dave O'Rourke | Nicolai | 1 | ||
| Ingo Flindt | Red Bulls | 18 | 1 | |
| Sascha Neumann | Red Bulls | 109 | 17, 18 | |
| Rainer Rist | Red Bulls | 113 | ||
| Andrea Gerhold | Steffens Darter Bochum (3) | 1 | ||
| Axel Sperrhake | Steffens Darter Bochum (3) | 2 | ||
| Peter Lesnik | Steffens Darter Bochum (3) | 1 | ||
| Volker Alecke | Teufels Darter | 1 |
|
Sollte hier eine Bestleistung fehlen wendet Euch furchtlos an die Pokalleitung: Rainer Blumenstein, Baurat-Marx-Allee 10, 44141 Dortmund Tel.: 0231 574752, Fax: 0231 574744 eMail: pokal@i-t-works.de |
|
Es gelten die Regeln des Dortmund-Open & Stadtliga e.V, dessen Spielberichtsbögen
zu verwenden sind - gibt's auch im Downloadbereich. Da es sich um einen K.O.-Wettbewerb handelt,
wird bei einem Unentschieden nach dem 12. Spiel ein Teamgame angesetzt. Hier werden drei
Sätze ab 1001 Punkten gespielt bis ein Team zwei Teamgame-Sätze gewonnen hat.
Das Endergebnis lautet dann 7:6.
Am Teamgame dürfen nur solche SpielerInnen teilnehmen, die auch vorher schon
gespielt haben. Es müssen mindestens 4 verschiedene Personen das Team bilden.