![]() |
Dortmunder Stadtligapokal der Saison 2003/2004 |
![]() |
(24.07.2004) DC Cœur gewinnt den Stadtligapokal!!!!
4. Runde
3. Runde
2. Runde (Zw)
1. Runde
die Bestleistungen im Pokal...
Finale am 24.07.2004 um 11:00 Uhr im Franziskaner
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
DC Cœur (1) | - | Nicolai (1) | 7:3 | 15:7 |
Halbfinale bis 04.07.2004
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
Steffens Darter Bochum (2) | - | DC Cœur (1) | 5:7 | 14:16 |
Dart Vaders 2 (1) | - | Nicolai (1) | 5:7 | 14:16 |
4. Runde bis 16.05.2004
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
Kuckuk I (1) | - | DC Cœur (1) | 4:7 | 10:15 |
Mad Max Mengede 1 (2) | - | Dart Vaders 2 (1) | 5:7 | 11:14 |
Che(-ck)Guevaras (2) | - | Nicolai (1) | 14:16 | 5:7 |
Steffens Darter Bochum (2) | - | OPI´s PWG (2) | 17:15 | 7:6 |
3. Runde-bis 28.03.2004
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
Darty Harris (3) | - | Mad Max Mengede 1 (2) | 2:10 | 7:20 |
Che(-ck)Guevaras (2) | - | Grtz Grtz Dream Team (1) | 8:4 | 17:13 |
DC Wassermann (3) | - | Dart Vaders 2 (1) | 4:8 | 10:18 |
DC Golden Arrows 3 (2) | - | OPI´s PWG (2) | 2:10 | 9:22 |
DC Golden Lions (1) | - | Nicolai (1) | 4:8 | 14:17 |
Glücksritter (3) | - | DC Cœur (1) | 5:7 | 15:17 |
Teufels Darter (3) | - | Steffens Darter Bochum (2) | 3:9 | 8:19 |
Bergquell-Haie I (3) | - | Kuckuk I (1) | 4:8 | 12:17 |
2. Runde-bis 29.02.2004
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | |
ZW1 | Olli Ocki 2 (3) | - | DC Golden Arrows 3 (2) | 5:7 | 14:16 |
Wie in den letzten Jahren sind auch diesmal alle Teams automatisch am Pokalwettbewerb beteiligt.
Teams, die kein Interesse haben, sagen die Begegnung bitte rechtzeitig beim Pokalleiter und gegnerischem Team ab.
Begegnungen von denen weder Absage noch Ergebnis vorliegen werden als von beiden Teams abgesagt gewertet.
Nach dieser ersten Runde, an der 34 Teams teilnehmen, wird evtl. eine Zwischenrunde nötig sein, falls mehr als 16 Teams "überleben".
In alle weiteren Runden werden zuerst die Teams gelost, die bis dahin kampflos weiter kamen.
1. Runde-bis 18.01.2004
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
Bergquell-Haie I (3) | - | Blind Gewinnt (2) | 8:4 | 20:12 |
4 Gewinnt (2) | - | Dart Vaders 2 (1) | 1:11 | 3:22 |
OPI´s PWG (2) | - | Dart Vaders 1 (2) | 8:4 | 18:14 |
DC Wassermann (3) | - | SV Brechten 2 (2) | 7:5 | 18:13 |
Bergquell-Haie II (3) | - | Glücksritter (3) | 6:7 | nach TG |
Anno (3) | - | Che(-ck)Guevaras (2) | 3:9 | ? |
DC Golden Arrows 3 (2) | - | Pink Panther (1) | 12:0 | n. angetr. |
Darty Harris (3) | - | Red Bulls (2) | 7:4 | 18:11 |
DV Maifeld (1) | - | DC Cœur (1) | 3:9 | 6:19 |
Kraniche (2) | - | Mad Max Mengede 1 (2) | 5:7 | 12:15 |
DC No Name (2) | - | Nicolai (1) | 3:9 | 9:19 |
Teufels Darter (3) | - | Dixie Drahts Witten II (1) | 12:0 | n. angetr. |
Olli Ocki 2 (3) | - | 1. DC Schwerte (1) | 12:0 | n. angetr. |
Sinn(b)los (3) | - | Kuckuk I (1) | 2:10 | 6:20 |
Fun Arrows (3) | - | DC Golden Lions (1) | 0:12 | 7:24 |
SV Brechten 91e.V (1) | - | Grtz Grtz Dream Team (1) | 5:7 | 13:18 |
Steffens Darter Bochum (2) | - | Mad Max Mengede 3 (1) | 7:0 | 14:4 |
Bestleistungen Pokal 2003/04 |
Spieler | Team | HF | SG | 180 |
Georg Noroschat | Bergquell-Haie I (3) | 18; 18d | ||
Michael Volkenborn | Bergquell-Haie I (3) | 18d | ||
Martin Skoetz | Blind gewinnt | 147 | ||
Andreas Hinz | Che(-ck)Guevaras (2) | 1 | ||
Christian Schulz | Coeur | 15, 18d | ||
Fabi Herpel | Coeur | 16 | ||
Markus Feuchter | Coeur | 126 | ||
Peter Effenberger | Coeur | 120; 106 | 18; 18d | |
Gordon Kalke | Dart Vaders 2 (1) | 110 | 14;18 | 3 |
Anderas Bathe | Dart Vaders 2 (1) | 18 | 2 | |
Michael Parke | Darty Harris (3) | 102 | ||
Karl Gannon | Darty Harris (3) | 1 | ||
Paul Zipp | DC Golden Arrows 3 (2) | |||
Michael Riedel | DC Golden Lions (1) | 17 | ||
Lothar Schrieber | DC Golden Lions (1) | 108 | ||
Jörg v.d. Heide | DC Wassermann (3) | 1 | ||
Hansi Adrian | Glücksritter | 1 | ||
Steve Wright | Glücksritter | 1 | ||
Egon Volkmann | Grtz Grtz Dream Team (1) | 117 | ||
Ralf Neuhaus | Kraniche | 1 | ||
Rainer Telke | Kuckuk I (1) | 17d | ||
Michael Mietasch | Kuckuk I (1) | 17d | 1 | |
Andreas Leimbach | Kuckuk I (1) | 18 | ||
Markus Matusch | Kuckuk I (1) | 17, 18 | ||
Winni Hartmann | Mad Max Mengede 1 (2) | 105 | ||
Michael Lemmes | Mad Max Mengede 1 (2) | 13; 16; 17 | ||
Klaus Süthen | Nicolai | 2 | ||
Phil Horry | Nicolai | 111 | ||
Steffi Schipp | OPI´s PWG (2) | 117 | 15 | 2 |
Axel Sperrhake | Steffens Darter Bochum (2) | 2x17 | 1 | |
Ralf Irrgang | SV Brechten 2 | 1 |
Sollte hier eine Bestleistung fehlen oder sonstige Fragen auftauchen, wendet Euch furchtlos an die Pokalleitung: Rainer Blumenstein, Baurat-Marx-Allee 10, 44141 Dortmund Tel.: 0231 574752, Fax: 0231 574744 eMail: pokal@i-t-works.de |
|
Es gelten die Regeln des Dortmund-Open & Stadtliga e.V, dessen Spielberichtsbögen
zu verwenden sind - gibt's auch im Downloadbereich. Da es sich um einen K.O.-Wettbewerb handelt,
wird bei einem Unentschieden nach dem 12. Spiel ein Teamgame angesetzt. Hier werden drei
Sätze ab 1001 Punkten gespielt bis ein Team zwei Teamgame-Sätze gewonnen hat.
Das Endergebnis lautet dann 7:6.
Am Teamgame dürfen nur solche SpielerInnen teilnehmen, die auch vorher schon
gespielt haben. Es müssen mindestens 4 verschiedene Personen das Team bilden.
Die Bestleistungen, die Pokalwettbewerb erzielt werden sollen auch eingetragen werden. Sie werden auf den Urkunden berücksichtigt haben aber keine Auswirkung auf die Ranglisten.