![]() |
Dortmunder Stadtligapokal der Saison 2005/2006 |
![]() |
(29.07.2006) Alle Neune Pokalsieger nach Teamgame!
4. Runde
3. Runde
2. Runde (Zw)
1. Runde
die Bestleistungen im Pokal...
Finale am 29.07.2006 11:30Uhr in Concilium
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
Alle Neune (1) | - | The Good…(3) | 7:6 | n.TG |
Halbfinale bis 15.07.2006
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
Alle Neune (1) | - | Nicolai (1) | 7:6 | 17:17 |
The Good…(3) | - | Dixie Drahts Witten II (1) | 7:3 | 16:7 |
4. Runde-bis 28.05.2006
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
Steffens Darter Bochum (1) | - | Dixie Drahts Witten II (1) | 4:7 | 10:15 |
DC Cœur (1) | - | Alle Neune (1) | 2:10 | 6:22 |
Blind Gewinnt (3) | - | Nicolai (1) | 5:7 | 13:18 |
The Good…(3) | - | Che(-ck)Guevaras (2) | 7:3 | 14:8 |
Anm.: Heimrecht immer für die niedrigere Liga!
3. Runde-bis 23.04.2006
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
The Good…(3) | - | Mad Max Mengede (1) | 7:1 | 15:3 |
DC Golden Arrows 3 (1) | - | Nicolai (1) | 6:7 | 14:18 |
Dart Vaders 1 (2) | - | DC Cœur (1) | 5:7 | 14:17 |
Alle Neune (1) | - | Dart Vaders 2 (1) | 8:2 | 18:8 |
Glücksritter I (3) | - | Steffens Darter Bochum (1) | 2:10 | 6:21 |
Blind Gewinnt (3) | - | SV Brechten 1 (1) | 7:6 | n.TG. |
4 Gewinnt (2) | - | Dixie Drahts Witten II (1) | 3:9 | 7:20 |
Evinger Ratten (2) | - | Che(-ck)Guevaras (2) | 0:7 | n.ang.. |
2. Runde-bis 05.03.2006
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
Glücksritter II (3) | - | DC Cœur (1) | 5:7 | ??? |
Wie in den letzten Jahren sind auch diesmal alle Teams automatisch am Pokalwettbewerb beteiligt.
Teams, die kein Interesse haben, sagen die Begegnung bitte rechtzeitig beim Pokalleiter und gegnerischem Team ab.
Begegnungen von denen weder Absage noch Ergebnis vorliegen werden als von beiden Teams abgesagt gewertet.
Nach dieser ersten Runde, an der 33 Teams teilnehmen, wird evtl. eine Zwischenrunde nötig sein, falls mehr als 16 Teams "überleben".
In alle weiteren Runden werden zuerst die Teams gelost, die bis dahin kampflos weiter kamen.
1. Runde-bis 15.01.2006
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
Teufels Darter (3) | - | Glücksritter I (3) | 3:7 | 8:15 |
Che(-ck)Guevaras (2) | - | 1.DC Schwerte (2) | 9:3 | 19:9 |
Blind Gewinnt (3) | - | Kraniche (2) | 7:5 | 18:13 |
Pink Panther (2) | - | DC Cœur (1) | 0:7 | n.angetr. |
Kuckuk I (1) | - | Dixie Drahts Witten II (1) | 4:8 | 10:18 |
DC Wassermann (2) | - | 4 Gewinnt (2) | 5:7 | 11:16 |
DC No Name (2) | - | Alle Neune (1) | 2:10 | 6:21 |
The Good…(3) | - | DV Maifeld (2) | 7.5 | 15:11 |
Grtz Grtz Dream Team (1) | - | Nicolai (1) | 5:7 | 14:16 |
Steffens Darter Bochum (1) | - | DC Golden Lions (1) | 10:2 | 21:9 |
Anno (3) | - | Dart Vaders 2 (1) | 2:10 | 7:21 |
Evinger Ratten (2,) | - | Sinn(b)los (2) | 8:4 | 18:12 |
Turbine Heikenberg (3) | - | Mad Max Mengede (1) | 4:8 | 9:17 |
SV Brechten 2 (3) | - | DC Golden Arrows 3 (1) | 2:10 | 11:22 |
Shamrock Sharks (3) | - | Dart Vaders 1 (2) | 4:8 | 9:19 |
DC Bergquell-Haie 1 (2) | - | SV Brechten 1 (1) | 5:7 | 14:15 |
Glücksritter II (3) | - | Freilos |
Bestleistungen Pokal 2005/06 |
Spieler | Team | HF | SG | 180 |
Folker Graczyk | 4 Gewinnt (2) | 105; 105 | 18 | |
Klaus Süther | Nicolai | 124 | ||
Axel Sperrhake | Steffens Darter Bochum (2) | 119 | 17; 2x18 | 1 |
Kevin Münch | The Good… (3) | 117 | 12; 16; 17; 17; 18 | 1 |
Peter Dorfstecher | Steffens Darter Bochum (2) | 114 | 18d | |
Markus Gutwein | Shamrock Sharks (3) | 107 | 18 | |
Thomas Meyer | Steffens Darter Bochum (2) | 106 | 18d | |
Dieter Husen | Blind gewinnt | 103 | ||
Rüdiger Hofmann | DC Golden Lions (1) | 15 | 1 | |
Thomas Granz | The Good… (3) | 16 | ||
Michael Lemmes | Alle Neune | 13;17;2x18 | 1 | |
Andreas Petrolle | Dart Vaders 1 (2) | 14;17 | ||
Gordon Kalke | Dart Vaders 2 (1) | 15;17 | ||
Lars Schlimmbach | Dixie Drahts Witten II (1) | 17; 2x18;17d | 1 | |
Dominik Wigmann | Dixie Drahts Witten II (1) | 17d | 1 | |
Karsten Schmuck | Nicolai | 17; 18d | 2 | |
Phil Horry | Nicolai | 18d | ||
Steffi Schipp | Alle Neune | 1 | ||
Jörg Stüttchen | Dart Vaders 2 (1) | 1 | ||
Jörg v.d. Heide | DC Wassermann (3) | 1 | ||
Thomas Heckhoff | Blind gewinnt | 1 | ||
Ralf Hanke | DC Golden Arrows 3 (2) | 1 |
Sollte hier eine Bestleistung fehlen oder sonstige Fragen auftauchen, wendet Euch furchtlos an die Pokalleitung: Rainer Blumenstein, Baurat-Marx-Allee 10, 44141 Dortmund Tel.: 0231 574752, Fax: 0231 574744 eMail: pokal@i-t-works.de |
|
Es gelten die Regeln des Dortmund-Open & Stadtliga e.V, dessen Spielberichtsbögen
zu verwenden sind - gibt's auch im Downloadbereich. Da es sich um einen K.O.-Wettbewerb handelt,
wird bei einem Unentschieden nach dem 12. Spiel ein Teamgame angesetzt. Hier werden drei
Sätze ab 1001 Punkten gespielt bis ein Team zwei Teamgame-Sätze gewonnen hat.
Das Endergebnis lautet dann 7:6.
Am Teamgame dürfen nur solche SpielerInnen teilnehmen, die auch vorher schon
gespielt haben. Es müssen mindestens 4 verschiedene Personen das Team bilden.
Die Bestleistungen, die im Pokalwettbewerb erzielt werden, sollen auch eingetragen werden. Sie werden auf den Urkunden berücksichtigt haben aber keine Auswirkung auf die Ranglisten.