![]() |
Dortmunder Stadtligapokal der Saison 2006/2007 |
![]() |
(23.06.2007) Kuckuk I ist der Pokalsieger!.
3. Runde
2. Runde (Zw)
1. Runde
die Bestleistungen im Pokal...
Finale am 23.06.2007 11:30 Uhr im Concilium
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
Nicolai (1) | - | Kuckuk I (1) | 9:16 | 3:7 |
Halbfinale bis 16.06.2007 (allerletzter Termin!)
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
The Good,The Bad & The Uglys (2) | - | Kuckuk I (1) | 4:7 | |
Grtz Grtz Dream Team (2) | - | Nicolai (1) | 4:8 | 11:17 |
3. Runde-bis 22.04.2007 (darf auch etwas später sein aber Rainer informieren)
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
The Good,The Bad & The Uglys (2) | - | DC Wassermann (2) | 10:2 | 21:6 |
Nicolai (1) | - | DC Bergquell-Haie 1 (1) | 8:4 | 19.10 |
Grtz Grtz Dream Team (2) | - | Che(-ck)Guevaras (2) | 8:4 | 19:13 |
Kuckuk I (1) | - | Dixie Drahts Witten II (1) | 7:5 | 17:13 |
2. Runde-bis 04.03.2007
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
The Good,The Bad & The... (2) | - | DC Cœur (1) | 7:5 | 18:14 |
DC Golden Arrows 3 (2) | - | Che(-ck)Guevaras (2) | 6:7 | n. TG |
Grtz Grtz Dream Team (2) | - | Dart Vaders 2 (1) | 7:5 | 18:12 |
Steffens Darter Bochum (1) | - | Kuckuk I (1) | 6:7 | n. TG |
1. DC Schwerte (3) | - | DC Wassermann (2) | 3:9 | 10:19 |
Alle Neune (1) | - | Dixie Drahts Witten II (1) | 2:7 | 8:14 |
SV Brechten 2 (3) | - | Nicolai (1) | 4:8 | 9:19 |
DC Bergquell-Haie 1 (1) | - | Freilos |
(*) Heimrecht hat das Team aus der niedrigeren Liga.
Wie in den letzten Jahren sind auch diesmal alle Teams automatisch am Pokalwettbewerb beteiligt.
Teams, die kein Interesse haben, sagen die Begegnung bitte rechtzeitig beim Pokalleiter und gegnerischem Team ab.
Begegnungen von denen weder Absage noch Ergebnis vorliegen werden als von beiden Teams abgesagt gewertet.
Nach dieser ersten Runde, an der 34 Teams teilnehmen, wird evtl. eine Zwischenrunde nötig sein, falls mehr als 16 Teams "überleben".
In alle weiteren Runden werden zuerst die Teams gelost, die bis dahin kampflos weiter kamen.
1. Runde-bis 14.01.2007
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze |
Engelsdarter 06 (3) | - | Evinger Ratten (1) | ||
Glücksritter 2 (3) | - | DC Golden Arrows 3 (2) | 4:8 | 11:17 |
Dart Vaders 1 (2) | - | Alle Neune (1) | 3:9 | 8:21 |
Turbine Heikenberg (3) | - | DC Wassermann (2) | 5:7 | 14:16 |
Sinn(b)los (3) | - | Dart Vaders 2 (1) | 6:7 | n.TG |
DC No Name (2) | - | DC Bergquell-Haie 1 (1) | 6:7 | n.TG |
4 Gewinnt (2) | - | Kuckuk I (1) | 4:8 | 11:19 |
Grtz Grtz Dream Team (2) | - | Kraniche (2) | 8:4 | 18:10 |
The Good,The Bad & The Uglys (2) | - | Blind Gewinnt (2) | 10:2 | 21:9 |
Anno (3) | - | DC Cœur (1) | 3:9 | 6:19 |
Teufels Darter (3) | - | Che(-ck)Guevaras (2) | 1:11 | 3:23 |
Mad Max Mengede (2) | - | Steffens Darter Bochum (1) | 0:12 | n.A. |
1. DC Schwerte (3) | - | Die Nachzügler (3) | 7:5 | 16:12 |
DV Maifeld (1) | - | Nicolai (1) | 4:8 | 9:18 |
SUA Dart Haie (3) | - | DC Golden Lions (1) | ||
Dixie Drahts Witten II (1) | - | SV Brechten 1 (1) | 12:0 | n.A. |
SV Brechten 2 (3) | - | Glücksritter 1 (2) | 7:6 | n.TG |
Bestleistungen Pokal 2006/07 |
Spieler | Team | HF | SG | 180 |
Egon Volkmann | Grtz Grtz Dream Team (2) | 160 | ||
Veith Wenzel | DC Golden Arrows 3 (2) | 133 | 15 | |
Mario Giorni | The Good… (2) | 130 | 18 | |
Kai Westermeyer | DC Cœur (1) | 118 | 18 | 1 |
Andreas Hinz | Che(-ck)Guevaras (2) | 118 | 16d;18d | |
Georg Noroschat | DC Bergquell-Haie 1 (1) | 117 | 17 | |
Markus Matusch | Kuckuk I (1) | 116 | 13d;15 | 2 |
Kevin Münch | The Good… (2) | 108 | 15; 2x18; 18d | |
Sven Kiliszek | Die Nachzügler (3) | 108 | ||
Andreas Linnenkamp | DC Cœur (1) | 107 | ||
Lutz Michallek | DC Wassermann (2) | 107 | ||
Andreas Leimbach | Kuckuk I (1) | 102 | ||
Peter Dorfstecher | Steffens Darter Bochum (1) | 17 | ||
Jens Eckhard | DC Golden Arrows 3 (2) | 17 | ||
Axel Sperrhake | Steffens Darter Bochum (1) | 18 | 1 | |
Michael Lemmes | Alle Neune (1) | 18 | 1 | |
Ralf Schelke | Sinn(b)los (3) | 18 | ||
Werner Wigmann | Dixie Drahts Witten II (1) | 18 | ||
Karsten Schmuck | Nicolai (1) | 13; 18d | 2 | |
Reiner Telke | Kuckuk I (1) | 13d | ||
Chris Schulz | DC Cœur (1) | 16;18 | ||
Tom Conrad | Che(-ck)Guevaras (2) | 16d | ||
Jörg Stüttchen | Dart Vaders 2 (1) | 17d | ||
Dominik Wigmann | Dixie Drahts Witten II (1) | 17d | ||
Lars Schlimbach | Dixie Drahts Witten II (1) | 17d;18 | ||
Gordon Kalke | Dart Vaders 2 (1) | 18;17d | 1 | |
Michael Graff | DC No Name (2) | 18d | 1 | |
Wolfgang Radde | DC No Name (2) | 18d | ||
Ingolf Richel | Che(-ck)Guevaras (2) | 18d | ||
Michelle Sossong | The Good… (2) | 18d | ||
Phil Horry | Nicolai (1) | 18d | ||
Martin Günter | The Good… (2) | 1 | ||
Michael Bock | Che(-ck)Guevaras (2) | 1 | ||
Dirk Lueg | DV Maifeld (1) | 1 | ||
Georg Novack | Glücksritter 1 (2) | 1 | ||
Jürgen Büsing | DC Bergquell-Haie 1 (1) | 1 | ||
Michael Rother | Grtz Grtz Dream Team (2) | 1 |
Sollte hier eine Bestleistung fehlen oder sonstige Fragen auftauchen, wendet Euch furchtlos an die Pokalleitung: Rainer Blumenstein, Baurat-Marx-Allee 10, 44141 Dortmund Tel.: 0231 574752, Fax: 0231 574744 eMail: pokal@i-t-works.de |
|
Es gelten die Regeln des Dortmund-Open & Stadtliga e.V, dessen Spielberichtsbögen
zu verwenden sind - gibt's auch im Downloadbereich. Da es sich um einen K.O.-Wettbewerb handelt,
wird bei einem Unentschieden nach dem 12. Spiel ein Teamgame angesetzt. Hier werden drei
Sätze ab 1001 Punkten gespielt bis ein Team zwei Teamgame-Sätze gewonnen hat.
Das Endergebnis lautet dann 7:6.
Am Teamgame dürfen nur solche SpielerInnen teilnehmen, die auch vorher schon
gespielt haben. Es müssen mindestens 4 verschiedene Personen das Team bilden.
Die Bestleistungen, die im Pokalwettbewerb erzielt werden, sollen auch eingetragen werden. Sie werden auf den Urkunden berücksichtigt haben aber keine Auswirkung auf die Ranglisten.