![]() |
Dortmunder Stadtligapokal der Saison 2007/2008 |
![]() |
(05.07.2008) The Good,The Bad & The Uglys gewinnen das Finale 2008!
3. Runde
2. Runde (Zw)
1. Runde
die Bestleistungen im Pokal...
Finale am 05.07.2008 im Concilium, 11:00 Uhr.
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
The Incredibles (3) | The Good,The Bad & The Uglys (1) | 1:7 | 3:14 |
Halbfinale bis 29.06.2008
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
Nicolai (1) | The Good,The Bad & The Uglys (1) | 5:7 | 13:17 | ||
Turbine Heikenberg (3) | The Incredibles (3) | 5:7 | 11:15 |
3. Runde-bis 18.05.2008
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
The Good,The Bad & The Uglys (1) | Blind Gewinnt (1) | 7:6 | TG | ||
Turbine Heikenberg (3) | Grtz Grtz Dream Team (2) | 7:3 | 15:9 | ||
Steffens Darter Bochum (1) | Nicolai (1) | 4:8 | 13:18 | ||
The Incredibles (3) | Dixie Drahts Witten II (1) | 7:5 | 14:12 |
2. Runde-bis 09.03.2008
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
Dart Vaders 2 (1) | - | Dixie Drahts Witten II (1) | 5:7 | 13:16 | |
The Incredibles (3) | - | DC No Name (2) | 7:6 | TG | |
Dart Vaders 1 (2) | - | Steffens Darter Bochum (1) | 2:10 | 6:21 | |
The Eagles (3) | - | The Good,The Bad & The Uglys (1) | 0:7 | n.ang. | |
Mad Max Mengede (2) | - | Blind Gewinnt (1) | 0:7 | n.ang. | |
Turbine Heikenberg (3) | - | Glücksritter 1 (3) | 9:3 | 20:9 | |
Glücksritter 2 (3) | - | Grtz Grtz Dream Team (2) | 5:7 | 13:18 | |
Nicolai (1) | - | DC Cœur (1) | 7:3 | 16:7 |
(*) Heimrecht hat das Team aus der niedrigeren Liga.
Wie in den letzten Jahren sind auch diesmal alle Teams automatisch am Pokalwettbewerb beteiligt.
Teams, die kein Interesse haben, sagen die Begegnung bitte rechtzeitig beim Pokalleiter und gegnerischem Team ab.
Begegnungen von denen weder Absage noch Ergebnis vorliegen werden als von beiden Teams abgesagt gewertet.
Nach dieser ersten Runde, an der 33 Teams teilnehmen, wird evtl. eine Zwischenrunde nötig sein, falls mehr als 16 Teams "überleben".
In alle weiteren Runden werden zuerst die Teams gelost, die bis dahin kampflos weiter kamen.
1. Runde-bis 20.01.2008
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
SV Brechten 1 (1) | - | Nicolai (1) | 1:9 | 3:18 | jpg |
DV Maifeld (1) | - | Dart Vaders 2 (1) | 0:7 | n.ang. | |
1. DC Schwerte (2) | - | Grtz Grtz Dream Team (2) | 5:7 | 11:16 | N/A |
Turbine Heikenberg (3) | - | Lucky-Darter 07 (3) | 7:6 | TG | |
SV Brechten 2 (3) | - | DC No Name (2) | 3:9 | 9:21 | jpg |
Che(-ck)Guevaras (2) | - | The Good,The Bad & The Uglys (1) | 5:7 | 12:16 | |
DC Cœur (1) | - | DC Golden Lions (1) | 7:4 | 18:13 | |
Glücksritter 2 (3) | - | 4 Gewinnt (1) | 8:4 | 16:12 | |
Glücksritter 1 (3) | - | Evinger Ratten (2) | 0:7 | n.ang. | |
Engelsdarter 06 (3) | - | The Incredibles (3) | 3:9 | 8:21 | |
Dart Vaders 1 (2) | - | Kuckuk I (1) | 7:6 | TG | |
Kraniche (2) | - | Blind Gewinnt (1) | 2:10 | 7:21 | |
DC Golden Arrows 3 (2) | - | Mad Max Mengede (2) | 5:7 | 10:15 | |
The Eagles (3) | - | DC Wassermann (3) | 7:5 | 15:15 | N/A |
Anno (2) | - | Dixie Drahts Witten II (1) | 4:8 | 12:19 | |
Check Norris (2) | - | Steffens Darter Bochum (1) | 5:7 | 13:17 | |
Sinn(b)los (2) | - | Dart Vaders 2 (1) | 2:10 | 8:20 | N/A |
Bestleistungen Pokal 2007/08 |
Spieler | Team | HF | SG | 180 |
Nils Kujat | The Good,The Bad & ... (1) | 153 | 18 | |
Karsten Schmuck | Nicolai (1) | 145 | 2x17,18,18d | 1 |
Axel Sperrhake | Steffens Darter Bochum (1) | 124 | ||
Hendrik Steidel | Kuckuk I (1) | 120 | ||
Ralf Irrgang | SV Brechten 2 (3) | 116 | ||
Martin Skoecz | Blind Gewinnt (1) | 114,104 | 16 | |
Andreas Hinz | Che(-ck)Guevaras (2) | 112 | 18 | |
Dave O'Rourke | Nicolai (1) | 111 | ||
Phil Horry | Nicolai (1) | 110 | 18 | |
Miriam Nolting | Glücksritter 2 (3) | 110 | ||
Marco Bekier | Grtz Grtz Dream Team (2) | 110 | ||
Peter Blass | Turbine Heikenberg (3) | 110 | ||
George Major | The Incredibles (3) | 16 | ||
Jörg Stüttchen | Dart Vaders 2 (1) | 17 | 1 | |
Ulrich Zywitzki | Check Norris (2) | 17 | ||
Kai Westermeyer | DC Cœur (1) | 17 | ||
Gordon Kalke | Dart Vaders 2 (1) | 17 | ||
Ernst Stalljohann | Steffens Darter Bochum (1) | 18 | ||
Oliver Vogt | The Incredibles (3) | 18 | ||
Lars Schlimmbach | Dixie Drahts Witten II (1) | 12,17,18 | 2 | |
Michelle Sossong | The Good,The Bad & ... (1) | 15d | ||
Michael Lemmes | Nicolai (1) | 16, 2x18 | ||
Steffi Schipp | DC Cœur (1) | 17d | 1 | |
Sascha Puvogel | DC Cœur (1) | 17d | ||
Werner Wigmann | Dixie Drahts Witten II (1) | 18, 18d | ||
Marcel Kalender | The Good,The Bad & ... (1) | 18,18d | 2 | |
Georg Noroschat | Dixie Drahts Witten II (1) | 18d | ||
Manuel Spitzenberger | Nicolai (1) | 18d | ||
Mario Giorni | The Good,The Bad & ... (1) | 18d | ||
Kevin Münch | The Good,The Bad & ... (1) | 2x15,15d,2x17 | 6 | |
Heiko Schwerter | Glücksritter 2 (3) | 2 | ||
Ludger Alfes | DC Wassermann (3) | 1 | ||
Andreas Petrolle | Dart Vaders 1 (2) | 1 | ||
Andreas Linnenkamp | DC Cœur (1) | 1 | ||
Michael Nieland | Mad Max Mengede (2) | 1 | ||
Egon Volkmann | Grtz Grtz Dream Team (2) | 1 | ||
Frank Stemkowitz | Grtz Grtz Dream Team (2) | 1 | ||
Oliver Geritt | Dart Vaders 1 (2) | 1 | ||
Michael Busch | Turbine Heikenberg (3) | 1 | ||
Steve Kuck | Turbine Heikenberg (3) | 1 |
Sollte hier eine Bestleistung fehlen oder sonstige Fragen auftauchen, wendet Euch furchtlos an die Pokalleitung: Rainer Blumenstein, Baurat-Marx-Allee 10, 44141 Dortmund Tel.: 0231 574752, Fax: 0231 574744 eMail: pokal@i-t-works.de |
|
Es gelten die Regeln des Dortmund-Open & Stadtliga e.V, dessen Spielberichtsbögen
zu verwenden sind - gibt's auch im Downloadbereich. Da es sich um einen K.O.-Wettbewerb handelt,
wird bei einem Unentschieden nach dem 12. Spiel ein Teamgame angesetzt. Hier werden drei
Sätze ab 1001 Punkten gespielt bis ein Team zwei Teamgame-Sätze gewonnen hat.
Das Endergebnis lautet dann 7:6.
Am Teamgame dürfen nur solche SpielerInnen teilnehmen, die auch vorher schon
gespielt haben. Es müssen mindestens 4 verschiedene Personen das Team bilden.
Die Bestleistungen, die im Pokalwettbewerb erzielt werden, sollen auch eingetragen werden. Sie werden auf den Urkunden berücksichtigt haben aber keine Auswirkung auf die Ranglisten. Wenn Ihr mir den Spielberichtsbogen als E-Mail Anhang sendet, kann ich daraus eine PDF-Datei erzeugen, und diese dann als Link neben dem Ergebnis bereitstellen!