![]() |
Dortmunder Stadtligapokal der Saison 2008/2009 |
![]() |
(05.07.2009) The good the bad and the ugly gewinnen den Ligapokal eindeutig.
3. Runde
2. Runde
1. Runde
die Bestleistungen im Pokal...
Finale am 04.07.2009 vor dem Abschlussdarten um 11:30 Uhr im Concilium.
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
The good the bad and the ugly (3) | - | Check Norris (1) | 7:1 |
Halbfinale bis 21.06.2009
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
The good the bad and the ugly (3) | - | DC Wassermann (2) | 7:5 | 18:12 | |
Dart Vaders 1 (2) | - | Check Norris (1) | 3:9 | 10:21 |
3. Runde-bis 03.05.2009
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
The good the bad and the ugly (3) | - | Nicolai (1) | 7:6 | n.TG. | |
The Incredibles (2) | - | Dart Vaders 1 (2) | 5:7 | 13:15 | |
DC Wassermann (2) | - | Blind Gewinnt (1) | 7:5 | 17:14 | |
Scorehunters (2) | - | Check Norris (1) | 5:7 | 11.17 |
2. Runde-bis 22.03.2009
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
The good the bad and the ugly (3) | - | Steffens Darter Bochum (1) | 7:3 | 15:8 | |
The Incredibles (2) | - | Grtz Grtz Dream Team (1) | 8:4 | 17:11 | |
DC Wassermann (2) | - | Kuckuk I (1) | 7:5 | 16:14 | |
Dart Vaders 1 (2) | - | DC No Name (2) | 7:5 | 14:11 | |
Glücksritter 1 (3) | - | Blind Gewinnt (1) | 2:10 | 9:22 | |
Anno (2) | - | Check Norris (1) | 5:7 | 12:18 | |
Scorehunters (2) | - | DC Cœur (1) | 8:4 | 19:11 | |
Nicolai (1) | - | Dart Vaders 2 (1) | 7:1 | 14:5 |
(*) Heimrecht hat das Team aus der niedrigeren Liga.
Wie in den letzten Jahren sind auch diesmal alle Teams automatisch am Pokalwettbewerb beteiligt.
Teams, die kein Interesse haben, sagen die Begegnung bitte rechtzeitig beim Pokalleiter und gegnerischem Team ab.
Begegnungen von denen weder Absage noch Ergebnis vorliegen werden als von beiden Teams abgesagt gewertet.
Weil in dieser Saison genau 32 Teams teilnehmen, wird keine Zwischenrunde nötig sein.
In alle weiteren Runden werden zuerst die Teams gelost, die bis dahin kampflos weiter kamen.
1. Runde-bis 18.01.2009
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
DC Golden Arrows 3 (2) | - | Steffens Darter Bochum (1) | 6:23 | 1:11 | |
Turbine (2) | - | Grtz Grtz Dream Team (1) | 4:8 | 11:19 | |
Darty Harry (3) | - | DC Wassermann (2) | 5:7 | 11:17 | |
Engelsdarter 06 (3) | - | Dart Vaders 1 (2) | 4:8 | 13:18 | |
Glücksritter 1 (3) | - | 4 Gewinnt (1) | 7:5 | 17:11 | |
The Incredibles (2) | - | Sinn(b)los (2) | 7:5 | 18:13 | |
Kuckuk I (1) | - | SV Brechten 1 (1) | 12:0 | n. ang. | |
Hart am Draht (3) | - | DC No Name (2) | 5:7 | 13:17 | |
Check Norris (1) | - | Dixie Drahts Witten II (1) | 9:3 | 19:7 | |
Kaffeehaus Cracks (3) | - | DC Cœur (1) | 4:8 | 11:18 | |
Kraniche (2) | - | Dart Vaders 2 (1) | 0:12 | n. ang. | |
1. DC Schwerte (2) | - | Scorehunters (2) | 5:7 | 11:16 | |
Blind Gewinnt (1) | - | Che(-ck)Guevaras (1) | 7:5 | 17:12 | |
The good the bad and the ugly (3) | - | Glücksritter 2 (2) | 11:1 | 23:3 | |
SV Brechten 2 (3) | - | Anno (2) | 6:7 | n.TG | |
No way out (3) | - | Nicolai (1) | 0:12 | 3:24 |
Bestleistungen Pokal 2008/09 |
Spieler | Team | HF | SG | 180 |
George Major | The Incredibles (2) | 123; 106 | ||
Ulrich Zywitzki | Check Norris | 106, 110 | 2x18 | |
Sebastian Knorr | Scorehunters (2) | 160 | 14 | 1 |
Martin Skoecz | Blind Gewinnt (1) | 160 | ||
Piotr Lisiecki | The Incredibles (2) | 145 | 15 | |
Jörg Ronneburger | Scorehunters (2) | 120 | 18 | 2 |
Kevin Münch |
The good the bad .. (3) |
120 |
12, 2x15, 2x16,17, 17d 18, 18d |
3 |
Günter Freese | No way out (3) | 120 | ||
Ralf Landsmann | Blind Gewinnt (1) | 114 | 17 | |
Lars Schlimmbach | Dixie Drahts Witten II (1) | 112 | 17, 18 | 1 |
Mario Giorni | The good the bad .. (3) | 112 | 2 | |
Nicole Schramm | Glücksritter 1 (3) | 112 | ||
Pierre Sossong | The good the bad .. (3) | 110 | 18d | 1 |
Andy Jablonski | Grtz Grtz Dream Team (1) | 108 | ||
Michael Graff | DC No Name (2) | 16 | 1 | |
Ralf Schelke | Sinn(b)los (2) | 16 | ||
Karsten Lucks | The Incredibles (2) | 16 | ||
Andreas Petrolle | Dart Vaders 1 (2) | 17 | 1 | |
Marcel Kalender | The good the bad .. (3) | 18 | ||
Karsten Schmuck | Nicolai (1) | 15, 16, 16d, 2x17 | 1 | |
Marco Bekier | Che(-ck)Guevaras (1) | 15, 16d, 2x17 | ||
Antonio Fraile-Vinuelas | Blind Gewinnt (1) | 16, 18 | 2 | |
Axel Sperrhake | Steffens Darter Bochum (1) | 16, 18, 18d | 1 | |
Andreas Hinz | Che(-ck)Guevaras (1) | 16d | ||
Michael Lemmes | Nicolai (1) | 16d | ||
Michelle Sossong | The good the bad .. (3) | 17d; 18 | ||
Frank Stalljohann | Steffens Darter Bochum (1) | 18d | ||
Thomas Heckhoff | Blind Gewinnt (1) | 2x17;18 | ||
Christian Schulz | DC Cœur (1) | 1 | ||
Georg Noroschat | Kaffeehaus Cracks (3) | 1 | ||
Detlef Windler | Turbine (2) | 1 | ||
Peter Dorfstecher | Steffens Darter Bochum (1) | 1 | ||
Winni Hartmann | Scorehunters (2) | 1 | ||
Simon Pliewisch | The Incredibles (2) | 1 |
Sollte hier eine Bestleistung fehlen oder sonstige Fragen auftauchen, wendet Euch furchtlos an die Pokalleitung: Rainer Blumenstein, Baurat-Marx-Allee 10, 44141 Dortmund Tel.: 0231 574752, Fax: 0231 574744 eMail: pokal@i-t-works.de |
|
Es gelten die Regeln des Dortmund-Open & Stadtliga e.V, dessen Spielberichtsbögen
zu verwenden sind - gibt's auch im Downloadbereich. Da es sich um einen K.O.-Wettbewerb handelt,
wird bei einem Unentschieden nach dem 12. Spiel ein Teamgame angesetzt. Hier werden drei
Sätze ab 1001 Punkten gespielt bis ein Team zwei Teamgame-Sätze gewonnen hat.
Das Endergebnis lautet dann 7:6.
Am Teamgame dürfen nur solche SpielerInnen teilnehmen, die auch vorher schon
gespielt haben. Es müssen mindestens 4 verschiedene Personen das Team bilden.
Die Bestleistungen, die im Pokalwettbewerb erzielt werden, sollen auch eingetragen werden. Sie werden auf den Urkunden berücksichtigt haben aber keine Auswirkung auf die Ranglisten. Wenn Ihr mir den Spielberichtsbogen als E-Mail Anhang sendet, kann ich daraus eine PDF-Datei erzeugen, und diese dann als Link neben dem Ergebnis bereitstellen!