![]() |
Dortmunder Stadtligapokal der
Saison 2014/15 Stand: 03.07.2015 |
![]() |
Scorehuntes fahren problemlos den Pokalsieg ein, herzlichen Glückwunsch!
Ich wünsche allen Teams eine schöne Sommerpause.
3. Runde
2. Runde
1. Runde
die Bestleistungen im Pokal...
Finale am 20.06.2015 15 Uhr im Lüders (Best of 5)
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
Scorehunters (1) | - | The Incredibles (2) | 11:1 | 34:10 | jpg |
Halbfinale bis 14.06.2015
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
Scorehunters (1) | - | Dart-Animals (1) (3) | 9:3 | 20:8 | |
The Incredibles (2) | - | Die blinden Geister (2) | 9:3 | 19:9 | jpg |
3. Runde bis 10.05.2015
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
Dart-Animals (1) (3) | - | Nicolai (1) | 7:5 | ? | ? |
Die blinden Geister (2) | - | Glücksritter 1 (2) | 7:5 | 17:10 | ? |
4 Gewinnt (1) | - | The Incredibles (2) | 6:7 | 14:18 | jpg |
Scorehunters (1) | - | 1. DC Schwerte (1) (1) | 7:2 | 14:5 | jpg |
2. Runde bis 22.03.2015
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
Nicolai (1) | Kuckuk I (1) | 7:5 | folgt | ||
Die Blinden Geister (2) (3) | Scorehunters (1) | 3:9 | 9:20 | ||
Die blinden Geister (2) | Blind Gewinnt (1) | 7:4 | 16:12 | ||
Glücksritter 1 (2) | The Dolphins (1) | 7:5 | 18:12 | ||
Sharks (2) | The Incredibles (2) | 4:8 | 8:18 | jpg | |
1. DC Schwerte (1) (1) | Anno (2) | 9:3 | 19:6 | ||
1.DC Schwerte (2) (3) | Dart-Animals (1) (3) | 1:11 | 3:23 | jpg | |
Glücksritter 2 (1) | 4 Gewinnt (1) | 4:8 | 10:19 | jpg |
Zwischenrunde bis 22.02.2015
Heim | - | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
Glücksritter 1 (2) | SV Brechten 1 (1) | 8:4 | 17:12 |
Wie in den letzten Jahren sind auch diesmal alle Teams automatisch am Pokalwettbewerb beteiligt.
Teams, die kein Interesse haben, sagen die Begegnung bitte rechtzeitig beim Pokalleiter und gegnerischem Team ab.
Begegnungen von denen weder Absage noch Ergebnis vorliegen werden als von beiden Teams abgesagt gewertet.
Weil in dieser Saison 34 Teams teilnehmen, kann eine Zwischenrunde nötig werden, um in Runde 2 ein 16er Feld zu bekommen..
In allen weiteren Runden werden zuerst die Teams gelost, die bis dahin kampflos weiter kamen.
Beachtet bitte, dass das Heimrecht nicht automatisch der niedrigeren Liga zugeordnet wird, sondern gelost wird.
1. Runde bis 25.01.2015
Heim |
- | Gast | Spiele | Sätze | Bericht |
Blind Gewinnt (1) | Darty Harry (2) | 11:1 | 22:6 | ||
Power Darter (3) | Sharks (2) | 2:7 | 6:14 | jpg | |
Magic 5 (1) | Scorehunters (1) | 1:11 | 23:4 | ||
The Incredibles (2) | DC Cœur (1) | 7:4 | 15:10 | jpg | |
4 Gewinnt (1) | Grtz Grtz Dreamteam (2) | 12:0 | n.a. | ||
Dart Vaders 1 (2) | Die blinden Geister (2) | 5:7 | 15:15 | ||
1. DC Schwerte (1) (1) | Dart-Asse(ln) (3) | 10:2 | 21:5 | jpg | |
Dart-Animals (1) (3) | Drunken Darter Dorfschänke (1) | 9:3 | 20:12 | jpg | |
1.DC Schwerte (2) (3) | om nom nom (3) | 8:4 | 18:11 | jpg | |
Kuckuk I (1) | OPI s PWG (2) | 8:4 | 18:11 | jpg | |
Check Norris (2) | SV Brechten 1 (1) | 0:12 | n.a. | ||
The Dolphins (1) | D(a)rtmund (3) | 8:4 | 19:9 | ||
Glücksritter 1 (2) | Eight legs (2) | 12:0 | n.a. | ||
Die Blinden Geister (2) (3) | DC No Name (3) | 7:6 | 17:15 | ||
Sinn(b)los (2) | Glücksritter 2 (1) | 4:8 | 14:16 | ||
Anno (2) | Dart-Animals (2) (3) | 7:5 | 17:11 | ||
Nicolai (1) | Timewarp (3) | 8:4 | 18:9 |
Bestleistungen Pokal 2014 / 2015 |
Spieler | Team | HF | SG | 180 |
Chris Lutz | The Incredibles (2) | 115; 105 | ||
Andreas Divoßen | 1. DC Schwerte 1 (1) | 143 | ||
Harry Haran | Anno (3) | 135 | 15 | |
Christian Göbel | Scorehunters (1) | 117 | 18 | |
Peter Reicherseder | The Incredibles (2) | 114 | 18 | |
Carsten Heller | Dart-Animals (1) (3) | 106 | 18 | |
Arman Ertür | Scorehunters (1) | 116; 101 | 3x15; 16; 17; 18 | 1 |
Jörg Pliewisch | The Incredibles (2) | 17 | 1 | |
Dave Cox | Dolphins (1) | 14d | ||
Thorsten Fleischmann | Dolphins (1) | 14d | ||
Andreas Hinz | Kuckuk I (1) | 15 | ||
Christian Soethe | Scorehunters (1) | 15; 17 | 1 | |
Christian Schulz | Nicolai (1) | 15d | ||
Dirk Stopar | Nicolai (1) | 15d | ||
Thilo Werner | Die blinden Geister (2) | 16 | 1 | |
Rene Eidams | Scorehunters (1) | 17 | 1 | |
Michael Riedel | DC Cœur (1) | 17 | ||
Martin Skoecz | Blind Gewinnt (1) | 17 | ||
Tim Möller | Dart-Animals (1) (3) | 17d | 1 | |
Frank Koentker | Drunken Dater D. | 17d | 1 | |
Justin Webers | Dart-Animals (1) (3) | 17d | 1 | |
Stefan Novak | DC Cœur (1) | 17d | ||
Georg Noroschat | Drunken Dater D. | 17d | ||
Stefan Ufer | Die blinden Geister (2) | 18 | 2 | |
Bastian Müller | The Incredibles (2) | 15; 17; 18 | ||
Benny Köhler | Scorehunters (1) | 17; 17d; 18; 2x18d | ||
Michael Lemmes | Nicolai (1) | 2*18 | ||
Sven Müller (DO) | Scorehunters (1) | 17 | 3 | |
Stefan Weber | Dart Vaders 1 (2) | 1 | ||
Dieter Husen | Blind Gewinnt (1) | 1 | ||
Regina Piechota | Glücksritter 2 (2) | 1 | ||
Martin Frensch | Dart Vaders 1 (2) | 1 | ||
Ralf Peperl | Dart-Asse(ln) (3) | 1 | ||
Christian Lechtken | Kuckuk I (1) | 1 | ||
Nicole Ritter | Die blinden Geister (2) | 1 | ||
Saied Tabandeh | Anno (3) | 1 | ||
Jens Eckard | Die blinden Geister (2) | 1 |
Sollte hier eine Bestleistung fehlen oder sonstige Fragen auftauchen, wendet Euch furchtlos an die Pokalleitung: Rainer Blumenstein, Karl-Marx-Str. 6, 44141 Dortmund Tel.: 0231 574752, Fax: 0231 574744 eMail: pokal@i-t-works.de |
|
Es gelten die Regeln des Dortmund-Open & Stadtliga e.V, dessen Spielberichtsbögen
zu verwenden sind - gibt's auch im Downloadbereich. Da es sich um einen K.O.-Wettbewerb handelt,
wird bei einem Unentschieden nach dem 12. Spiel ein Teamgame angesetzt. Hier werden drei
Sätze ab 1001 Punkten gespielt bis ein Team zwei Teamgame-Sätze gewonnen hat.
Das Endergebnis lautet dann 7:6.
Am Teamgame dürfen nur solche SpielerInnen teilnehmen, die auch vorher schon
gespielt haben. Es müssen mindestens 4 verschiedene Personen das Team bilden.
Die Bestleistungen, die im Pokalwettbewerb erzielt werden, sollen auch eingetragen werden. Sie werden auf den Urkunden berücksichtigt haben aber keine Auswirkung auf die Ranglisten. Wenn Ihr mir den Spielberichtsbogen als E-Mail Anhang sendet, kann ich daraus eine PDF-Datei erzeugen, und diese dann als Link neben dem Ergebnis bereitstellen!